Lagnamn: Brynäs IF
Lagbeskrivning
Lirare
Coach: Jonas
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| A. Petersson | Främmestads IK | +0p | |
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v32) 10 aug. | 14:35 | Fredrik Milzén (+0p) | Hampus Svensson | Mittfältare | ||||
| (v32) 10 aug. | 14:32 | Cecilia Gustavsson (+0p) | Elin Nordmark | Mittfältare | ||||
| (v25) 21 juni | 17:16 | Josefine Johansson (+0p) | Patric Norismaa | Back | ||||
| (v25) 21 juni | 17:16 | Johannes Algebäck (+0p) | Uno Gunterberg | Forward |